Ranking UEFA per Nazioni: Italia sul podio. Fuori per ora Spagna, Inghilterra e Germania

Si aggiorna il ranking UEFA per nazioni dopo le prime 2 giornate di coppe europee: per ora fuori dal podio Spagna, Inghilterra e Germania, mentre l'Italia è terza.
1. Turchia (3 club su 4 in corsa) 8.250 punti
2. Belgio (5/5) 6.000
3. Italia (7/7) 5.285
4. Grecia (4/5) 5.200
5. Olanda (4/5) 5.200
6. Spagna (7/8) 5.062
7. Repubblica Ceca (3/4) 5.000
8. Inghilterra (8/8) 4.750
9. Danimarca (2/4) 4.750
10. Germania (7/7) 4.642
11. Polonia (2/4) 4.375
12. Francia (6/6) 4.250
13. Portogallo (4/6) 4.000
14. Israele (2/4) 4.000
15. Islanda (1/3) 3.833
16. Slovacchia (2/4) 3.750
17. Azerbaigian (1/4) 3.625
18. Cipro (1/4) 3.500
19. Croazia (1/4) 3.375
20. Norvegia (2/4) 3.250
Pubblicità
Altre notizie
Primo Piano
Supplemento di Radio Bianconera ®
Iscritta al tribunale di Torino al n.70 del 29/11/2018
Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore responsabile Antonio Paolino
Aut. Lega Calcio Serie A 21/22 num. 178
Iscritta al tribunale di Torino al n.70 del 29/11/2018
Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore responsabile Antonio Paolino
Aut. Lega Calcio Serie A 21/22 num. 178